Web-Benutzeroberfläche / Web-Benutzeroberflächenbildschirmreferenz
Web-Benutzeroberflächenbildschirmreferenz v1.0.x · aktualisiert 2026-10-02 ⧉ Als Markdown kopieren ✓ Kopiert
Diese Seite ist eine Karte der Administrationsoberfläche innerhalb Ihrer AiHummer-Instanz. Verwenden Sie sie, wenn Sie wissen, was Sie tun möchten, aber noch nicht wissen, welcher Bildschirm die Aktion enthält.
Sie benötigen ein Konto auf der Instanz. Einige Bildschirme sind nur sichtbar, wenn Ihre Rolle die entsprechende Berechtigung hat. Wenn ein Menüpunkt fehlt, bitten Sie einen Arbeitsbereichsbesitzer, Ihre Rolle zu überprüfen, anstatt zu versuchen, die Einschränkung zu umgehen.
Arbeit
Einstein – Speicher und Wissen
Kanäle und Plugins
Steuerung
Verwaltung
Einführung · Dokumentation
← Zurück
Einstellungen, Lizenz & System
Nächste →
Übersicht des Kundenportals
Diese Seite ist eine Karte der Administrationsoberfläche innerhalb Ihrer AiHummer-Instanz. Verwenden Sie sie, wenn Sie wissen, was Sie tun möchten, aber noch nicht wissen, welcher Bildschirm die Aktion enthält.
Sie benötigen ein Konto auf der Instanz. Einige Bildschirme sind nur sichtbar, wenn Ihre Rolle die entsprechende Berechtigung hat. Wenn ein Menüpunkt fehlt, bitten Sie einen Arbeitsbereichsbesitzer, Ihre Rolle zu überprüfen, anstatt zu versuchen, die Einschränkung zu umgehen.
## Arbeit
| Bildschirm | Dokumentation |
|---|---|
| **Übersicht** | [Armaturenbrett](/de/v1.4/webui/dashboard/) |
| **Agenten** | [Agenten](/de/v1.4/webui/agents/) |
| **Sitzungen** | [Sitzungen](/de/v1.4/webui/sessions/) |
| **Zeitpläne** | [Benachrichtigungen, Webhooks & Zeitpläne](/de/v1.4/webui/notifications/) |
| **Orchestrierung** | [Orchestrierung](/de/v1.4/webui/orchestration/) |
| **Projektstudios** | [Projektstudios: OpenDesign und VoiceStudio](/de/v1.4/concepts/project-studios/) |
## Einstein – Speicher und Wissen
| Bildschirm | Dokumentation |
|---|---|
| **Einstein (Speicher)** | [Einsteins Gedächtnis](/de/v1.4/webui/memory/) |
| **Speicherfakten** | [Einsteins Gedächtnis](/de/v1.4/webui/memory/) |
| **Gedächtnisqualität** | [Einsteins Gedächtnis](/de/v1.4/webui/memory/) |
| **Wissen** | [Wissensdatenbank](/de/v1.4/webui/knowledge/) |
| **Gemeinsame Fähigkeiten** | [Fähigkeiten, gemeinsam genutzte Blöcke, Eingabeaufforderungen & Anweisungen](/de/v1.4/webui/skills-prompts/) |
| **Gemeinsame Blöcke** | [Fähigkeiten, gemeinsam genutzte Blöcke, Eingabeaufforderungen & Anweisungen](/de/v1.4/webui/skills-prompts/) |
| **Vorlagen** | [Fähigkeiten, gemeinsam genutzte Blöcke, Eingabeaufforderungen & Anweisungen](/de/v1.4/webui/skills-prompts/) |
## Kanäle und Plugins
| Bildschirm | Dokumentation |
|---|---|
| **Kanäle** | [Kanäle](/de/v1.4/webui/channels/) |
| **Bindungen und Zugriff** | [Kanäle](/de/v1.4/webui/channels/) |
| **Plugins** | [Plugins, Marktplatz, Verbindungen & Geheimnisse](/de/v1.4/webui/marketplace/) |
| **Verbindungen** | [Verbindungen (pro Benutzer OAuth2)](/de/v1.4/access/connections-oauth2/) |
| **Webhooks** | [Webhooks, SCIM & Pairing](/de/v1.4/api/webhooks-scim-pairing/) |
## Steuerung
| Bildschirm | Dokumentation |
|---|---|
| **Analysen** | [Beobachtbarkeit](/de/v1.4/operations/observability/) |
| **Benachrichtigungen** | [Benachrichtigungen, Webhooks & Zeitpläne](/de/v1.4/webui/notifications/) |
| **Genehmigungen** | [Rollen, Genehmigungen, Moderation & Prüfung](/de/v1.4/webui/security/) |
| **Änderungsfreigaben** | [Rollen, Genehmigungen, Moderation & Prüfung](/de/v1.4/webui/security/) |
| **Moderation** | [Leitplanken & Schutz vor Prompt-Injektionen](/de/v1.4/security/guardrails/) |
| **Prüfung** | [Rollen, Genehmigungen, Moderation & Prüfung](/de/v1.4/webui/security/) |
| **Protokolle** | [Beobachtbarkeit](/de/v1.4/operations/observability/) |
## Verwaltung
| Bildschirm | Dokumentation |
|---|---|
| **System & Einstellungen** | [Einstellungen, Lizenz & System](/de/v1.4/webui/settings/) |
| **Modelle** | [Modelle](/de/v1.4/webui/models/) |
| **Benutzer & Rollen** | [RBAC & begrenzte API-Schlüssel](/de/v1.4/security/rbac/) |
| **Arbeitsbereiche** | [Rollen, Genehmigungen, Moderation & Prüfung](/de/v1.4/webui/security/) |
| **Anmeldemethoden** | [Unternehmens-SSO](/de/v1.4/security/enterprise-sso/) |
| **API Schlüssel** | [API-Schlüssel, externer Zugriff & IP-Whitelist](/de/v1.4/webui/api-access/) |
| **Geheimnisse** | [Geheimnisse Tresor](/de/v1.4/security/vault/) |
| **Importieren** | [Upgrade-Richtlinie — 1.4.0](/de/v1.4/getting-started/upgrade-1-4/) |
| **Konto** | [Erste Anmeldung](/de/v1.4/getting-started/first-login/) |
## Einführung · Dokumentation
| Bildschirm | Dokumentation |
|---|---|
| **Einführung** | [Erste Anmeldung](/de/v1.4/getting-started/first-login/) |
| **Dokumentation** | [Einführung](/de/v1.4/getting-started/introduction/) |